更新時間2019-09-02
批發價供應玻璃轉子流量計♤玻璃管轉子流量計♤玻璃管浮子流量計♤塑料轉子流量計♤塑料管轉子流量計不鏽鋼玻璃轉子流量計
免費谘詢0519-88992181
【簡單介紹】
主要產品有WNG-WNY係列玻璃溫度計♤玻璃棒水銀溫度計、內標式溫度計♤外標式溫度計♤船用金屬套溫度計♤WSS-WSSX係列雙金屬溫度計、不鏽鋼係列雙金屬溫度計♤電接點雙金屬溫度計♤LZB係列玻璃轉子流量計、玻璃管轉子流量計♤LZB係列玻璃管浮子流量計LZS係列塑料轉子流量計♤塑料管轉子流量計♤WLG-WLY係列船用溫度計、U型壓力計、電接點玻璃水銀溫度計
LZS型塑料管轉子流量計錐管主要部分均由AS♤ABS塑料製成♤有較好的耐腐性能♤具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點可廣泛應用於化工、環保、食品等工業部門
連接方式可分為插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種
技術參數 | |||||
公稱通徑 | 型號 | 測量範圍 | 允許被測介質狀況 | 精度 | |
短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | SK-LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | SK-LZS-25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | SK-LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | SK-LZS-50 | 1-10m3/h | |||
1.6-16m3/h | |||||
65 | SK-LZS-65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | SK-LZS-80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | SK-LZS-100 | 14-90m3/h | |||
18-120m3/h | |||||
125 | SK-LZS-125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | SK-LZS-150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
外形安裝尺寸 | ||||
型號 | 尺寸(mm) | 適用管道 | ||
短管型 | ||||
L | D1 | D2 | ||
SK-LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 |
SK-LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
SK-LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
SK-LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
SK-LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 |
SK-LZS-100 | 520 | 法蘭連接 | 100 | |
SK-LZS-125 | 520 | 法蘭連接 | 125
|
鴻謙儀表(常州)有限抖阴短视频破解版
地址常州市天寧區東青白茅張家頭3號
主營產品可提供玻璃轉子流量計,塑料轉子流量計及lZB係列玻璃轉子流量計型號價格參考
版權所有鴻謙儀表(常州)有限抖阴短视频破解版 備案號蘇ICP備16017199號-3 總訪問量174411 站點地圖 技術支持化工儀器網 管理登陸
13584582912
0519-88992181